Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1 Chakra Mağazacılık 11 10 0 1 76 29 47 30
2 Gamateks Tekstil 11 9 1 1 90 25 65 28
3 Deniz Tekstil İplik-Örgü 11 6 3 2 36 24 12 21
4 Hürsan Havlu 11 6 1 4 59 52 7 19
5 Mek Tekstil Örme 11 6 1 4 53 38 15 19
6 Elteksmak Makine 11 5 1 5 52 43 9 16
7 Gökhan Tekstil 11 5 1 5 52 43 9 16
8 Atlas Boya 11 5 0 6 56 65 -9 15
9 Deniz Tekstil 11 4 0 7 41 41 0 12
10 Sirmersan Mermer 11 3 0 8 30 58 -28 9
11 Kayteks Tekstil 11 3 0 8 38 54 -16 9
12 Afz Gelişim Tekstil 11 0 0 11 9 102 -93 0
13 Tan Tekstil -
14 OSB Müdürlüğü -
15 Tosunoğlu Tekstil -
16 Uspar Tekstil -
TAKIM O G B M A Y AV P
1 ZOREL TEKSTİL 8 7 0 1 37 10 27 21
2 SÜZER TEKSTİL 8 5 2 1 29 8 21 17
3 ALTINBAŞAK TEKSTİL 8 5 2 1 31 17 14 17
4 UĞURLULAR TEKSTİL 8 5 0 3 23 25 -2 15
5 OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 8 4 2 2 42 22 20 14
6 KIMIL TEKSTİL BOYA 8 3 1 4 28 36 -8 10
7 NESA TEKSTİL 8 2 1 5 36 39 -3 7
8 KEMAL UĞURLU TEKSTİL 8 1 0 7 18 54 -36 3
9 CHAKRA DEPO 8 0 0 8 4 35 -31 0
TAKIM O G B M A Y AV P
1 ARDÖKÜM MERDANE 8 7 0 1 36 15 21 21
2 URHAN TEKSTİL 8 5 2 1 52 9 33 17
3 KEMAL UĞURLU TEKSTİL BOYA 8 4 2 2 29 20 9 14
4 MEYTEKS TEKSTİL 8 4 2 2 28 19 9 14
5 HALMER TEKSTİL 8 4 1 3 21 20 1 13
6 NF KİMYA 8 4 0 4 32 39 -7 12
7 DENİZLİ KAYA ŞİRKETLER GRUBU 8 3 1 4 29 27 2 10
8 ALSANCAK İNŞAAT 8 0 0 8 10 42 -32 0
9 FATİH ATAMAN TEKSTİL 8 0 0 8 10 46 -36 0