Takım | Skor | Takım | Skor | Tarihi | Saat Gün | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
URHAN TEKSTİL | 6 | GÖKHAN KONFEKSİYON | 3 | 22 Ekim 2024 | 18.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 5 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 23 Ekim 2024 | 18.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 4 | CHAKRA MAĞAZACILIK | 8 | 23 Ekim 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 2 | PARLA SOLAR ENERJİ | 0 | 23 Ekim 2024 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
MEYTEKS TEKSTİL | 3 | RATEKS TEKSTİL | 1 | 25 Ekim 2024 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 4 | KAYTEKS TEKSTİL | 4 | 25 Ekim 2024 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
ÖZGÜR TEKSTİL | 5 | KIMIL TEKSTİL BOYA | 3 | 30 Ekim 2024 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
MEYTEKS TEKSTİL | 1 | PARLA SOLAR ENERJİ | 4 | 01 Kasım 2024 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 2 | CHAKRA MAĞAZACILIK | 4 | 04 Kasım 2024 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 2 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 06 Kasım 2024 | 18.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ÖZGÜR TEKSTİL | 4 | CHARKA DEPO | 2 | 06 Kasım 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
URHAN TEKSTİL | 11 | KIMIL TEKSTİL BOYA | 1 | 06 Kasım 2024 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 4 | KAYTEKS TEKSTİL | 2 | 08 Kasım 2024 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 3 | GÖKHAN KONFEKSİYON | 5 | 08 Kasım 2024 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 0 | PARLA SOLAR ENERJİ | 2 | 15 Kasım 2024 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 6 | GÖKHAN KONFEKSİYON | 2 | 15 Kasım 2024 | 20.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
MEYTEKS TEKSTİL | 4 | CHAKRA MAĞAZACILIK | 5 | 18 Kasım 2024 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 7 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 18 Kasım 2024 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
URHAN TEKSTİL | 5 | CHARKA DEPO | 1 | 20 Kasım 2024 | 18.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 0 | KIMIL TEKSTİL BOYA | 5 | 20 Kasım 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 2 | ÖZGÜR TEKSTİL | 3 | 20 Kasım 2024 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 4 | GÖKHAN KONFEKSİYON | 5 | 27 Kasım 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 2 | CHAKRA MAĞAZACILIK | 6 | 27 Kasım 2024 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 3 | ÖZGÜR TEKSTİL | 5 | 02 Aralık 2024 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 1 | CHARKA DEPO | 7 | 02 Aralık 2024 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
MEYTEKS TEKSTİL | 1 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 03 Aralık 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 6 | KIMIL TEKSTİL BOYA | 3 | 03 Aralık 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
URHAN TEKSTİL | 4 | ZOREL TEKSTİL | 1 | 03 Aralık 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 2 | ELTEKSMAK MAKİNE | 4 | 09 Aralık 2024 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 4 | RATEKS TEKSTİL | 3 | 09 Aralık 2024 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
URHAN TEKSTİL | 0 | KAYTEKS TEKSTİL | 3 | 11 Aralık 2024 | 18.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 4 | PARLA SOLAR ENEJİ | 4 | 11 Aralık 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ÖZGÜR TEKSTİL | 4 | GÖKHAN KONFEKSİYON | 3 | 11 Aralık 2024 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | KIMIL TEKSTİL BOYA | 2 | 13 Aralık 2024 | 20.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 5 | CHAKRA MAĞAZACILIK | 13 | 16 Aralık 2024 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENERJİ | 5 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 20 Aralık 2024 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 7 | ZOREL TEKSTİL | 2 | 23 Aralık 2024 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 4 | ÖZGÜR TEKSTİL | 2 | 23 Aralık 2024 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 1 | CHARKA DEPO | 5 | 23 Aralık 2024 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
MEYTEKS TEKSTİL | 5 | URHAN TEKSTİL | 3 | 25 Aralık 2024 | 18.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 5 | TEKSİM TEKSTİL | 3 | 25 Aralık 2024 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
ÖZGÜR TEKSTİL | 0 | URHAN TEKSTİL | 5 | 02 Ocak 2025 | 18.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 1 | TEKSİM TEKSTİL | 2 | 02 Ocak 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENERJİ | 9 | KAYTEKS TEKSTİL | 3 | 06 Ocak 2025 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
CHAKRA MAĞAZACILIK | 4 | ELTEKSMAK MAKİNE | 4 | 06 Ocak 2025 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
KIMIL TEKSTİL BOYA | 0 | MEYTEKS TEKSTİL | 8 | 06 Ocak 2025 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
GÖKHAN KONFEKSİYON | 1 | RATEKS TEKSTİL | 2 | 08 Ocak 2025 | 18.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | GÖKDELEN İSKELE | 1 | 08 Ocak 2025 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENEJİ | 0 | CHAKRA MAĞAZACILIK | 3 | 15 Ocak 2025 | 19.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 3 (H) | KIMIL TEKSTİL BOYA | 0 | 15 Ocak 2025 | 20.30 Çarşamba | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 4 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 17 Ocak 2025 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 4 | CHARKA DEPO | 3 | 17 Ocak 2025 | 20.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
GÖKDELEN İSKELE | 0 | ZOREL TEKSTİL | 9 | 20 Ocak 2025 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 4 | URHAN TEKSTİL | 0 | 20 Ocak 2025 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
MEYTEKS TEKSTİL | 3 | ÖZGÜR TEKSTİL | 2 | 21 Ocak 2025 | 20.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENERJİ | 5 | GÖKDELEN İSKELE | 0 | 23 Ocak 2025 | 19.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
KIMIL TEKSTİL BOYA | 1 | ZOREL TEKSTİL | 10 | 23 Ocak 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
GÖKHAN KONFEKSİYON | 2 | TEKSİM TEKSTİL | 9 | 24 Ocak 2025 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
CHAKRA MAĞAZACILIK | 4 | URHAN TEKSTİL | 1 | 24 Ocak 2025 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 4 | ELTEKSMAK MAKİNE | 1 | 27 Ocak 2025 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 3 | MEYTEKS TEKSTİL | 1 | 27 Ocak 2025 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
URHAN TEKSTİL | 5 | GÖKDELEN İSKELE | 3 | 30 Ocak 2025 | 19.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 2 | MEYTEKS TEKSTİL | 6 | 30 Ocak 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
ÖZGÜR TEKSTİL | 2 | ELTEKSMAK MAKİNE | 2 | 31 Ocak 2025 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 3 | RATEKS TEKSTİL | 2 | 31 Ocak 2025 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | KAYTEKS TEKSTİL | 2 | 31 Ocak 2025 | 20.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
KIMIL TEKSTİL BOYA | 0 | PARLA SOLAR ENERJİ | 3 H | 03 Şubat 2025 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
GÖKHAN KONFEKSİYON | 5 | CHARKA DEPO | 10 | 06 Şubat 2025 | 18.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 3 | ZOREL TEKSTİL | 2 | 06 Şubat 2025 | 19.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 4 | TEKSİM TEKSTİL | 2 | 06 Şubat 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENEJİ | 4 | ÖZGÜR TEKSTİL | 1 | 07 Şubat 2025 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
CHAKRA MAĞAZACILIK | 7 | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 07 Şubat 2025 | 20.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
GÖKHAN KONFEKSİYON | 3 H | KIMIL TEKSTİL BOYA | 0 | 10 Şubat 2025 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 3 | URHAN TEKSTİL | 5 | 10 Şubat 2025 | 20.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 1 | PARLA SOLAR ENERJİ | 3 | 13 Şubat 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
URHAN TEKSTİL | 3 | ELTEKSMAK MAKİNE | 5 | 14 Şubat 2025 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
CHAKRA MAĞAZACILIK | 15 | GÖKDELEN İSKELE | 0 | 17 Şubat 2025 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
TEKSİM TEKSTİL | 4 | MEYTEKS TEKSTİL | 3 | 17 Şubat 2025 | 19.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | ÖZGÜR TEKSTİL | 1 | 17 Şubat 2025 | 18.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENERJİ | 3 | ELTEKSMAK MAKİNE | 3 | 17 Şubat 2025 | 19.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 2 | RATEKS TEKSTİL | 2 | 17 Şubat 2025 | 20.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
ÖZGÜR TEKSTİL | 2 | GÖKDELEN İSKELE | 7 | 20 Şubat 2025 | 18.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 0 | TEKSİM TEKSTİL | 3 H | 20 Şubat 2025 | 19.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 1 | MEYTEKS TEKSTİL | 1 | 20 Şubat 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
CHAKRA MAĞAZACILIK | 7 | KAYTEKS TEKSTİL | 1 | 21 Şubat 2025 | 18.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ELTEKSMAK MAKİNE | 5 | 21 Şubat 2025 | 19.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENERJİ | 4 | URHAN TEKSTİL | 2 | 21 Şubat 2025 | 20.30 Cuma | OSB Spor Tesisleri |
RATEKS TEKSTİL | 8 | GÖKDELEN İSKELE | 1 | 24 Şubat 2025 | 18.30 Pazartesi | OSB Spor Tesisleri |
CHARKA DEPO | 3(H) | ZOREL TEKSTİL | 0 | 25 Şubat 2025 | 18.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
CHAKRA MAĞAZACILIK | 3(H) | ÖZGÜR TEKSTİL | 0 | 25 Şubat 2025 | 19.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
KAYTEKS TEKSTİL | 5 | TEKSİM TEKSTİL | 2 | 25 Şubat 2025 | 20.30 Salı | OSB Spor Tesisleri |
OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | URHAN TEKSTİL | 2 | 27 Şubat 2025 | 18.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
ZOREL TEKSTİL | 0 | RATEKS TEKSTİL | 3(H) | 27 Şubat 2025 | 19.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
ELTEKSMAK MAKİNE | 2 | MEYTEKS TEKSTİL | 3 | 27 Şubat 2025 | 20.30 Perşembe | OSB Spor Tesisleri |
PARLA SOLAR ENERJİ | KAYTEKS TEKSTİL | OSB Spor Tesisleri | ||||
ELTEKSMAK MAKİNE | OSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | OSB Spor Tesisleri | ||||
TEKSİM TEKSTİL | RATEKS TEKSTİL | OSB Spor Tesisleri | ||||
MEYTEKS TEKSTİL | CHARKA DEPO | OSB Spor Tesisleri | ||||
OSB Spor Tesisleri | ||||||
OSB Spor Tesisleri |